
Potencia
4,5- 31,5 kW

Rendimiento
88,82 - 92,1 %

Depósito
46 - 130 Kg

Combustible
Pellets

Garantía
10 años

Wifi
Opcional

Superfície
540 - 750 m3

Medidas
según modelo
Datos técnicos
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | ||
Clase eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A + | |
Potencia calorífica global (max – min) | kW | 10,1 – 4,5 | 19 – 5,80 | 23,79 – 5,80 | 27,1 – 7 | 31,5 – 7 |
Rendimiento (max – min) | % | 91,1 – 91,2 | 92,13 – 88,82 | 90,39 – 88,82 | 92,2 – 90,65 | 92,1 – 90,65 |
Capacidad depósito | Kg | 71 – 46 | 100 – 65 | 100 – 65 | 130 – 85 | 130 – 85 |
Superficie calentada | m3 | 450 | 470 | 540 | 630 | 750 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3,31 – 0,9 | 3,87 – 1,19 | 4,852 – 1,195 | 5,54 – 1,43 | 6,46 – 1,43 |
Autonomía (max – min) | H | 51 – 14 | 54 – 16,5 | 54 – 13,5 | 56,5 – 14,5 | 59 – 13 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 560 x 700 x 1080 | 630 x 780 x 1246 | 630 x 780 x 1246 | 687,5 x 873,8 x 1371 | 687,5 x 873,8 x 1371 |
Peso estufa | Kg | 180 | 240 | 240 | 305 | 305 |
Datos técnicos
Datos técnicos | MARTINA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 6,4 – 2,6 |
Rendimiento (max – min) | % | 92,7 – 92,0 |
Canalizable | No | |
Capacidad depósito | Kg | 13 |
Superficie calentada | m3/m2 | 160/65 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 1,4 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 9 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 440 x 460 x 870 |
Peso estufa | Kg | 73 |
Datos técnicos | ANGELA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 9,0 – 2,6 |
Rendimiento (max – min) | % | 92,7 – 89,5 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 13 |
Superficie calentada | m3/m2 | 230/90 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,0 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 6 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 440 x 460 x 960 |
Peso estufa | Kg | 78 |
Datos técnicos | FABIA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 11,2 – 4,8 |
Rendimiento (max – min) | % | 93,5 – 90,2 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 16 |
Superficie calentada | m3/m2 | 300/120 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,5 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 26,5 – 6,5 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 470 x 480 x 1013 |
Peso estufa | Kg | 85 |
Datos técnicos | DENIA | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 12,5 – 3,7 |
Rendimiento (max – min) | % | 98 – 94,7 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 23 |
Superficie calentada | m3/m2 | 350/140 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,7 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 29 – 8 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 495 x 560 x 1020 |
Peso estufa | Kg | 144 |
Datos técnicos | MIA | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 15,2 – 3,7 |
Rendimiento (max – min) | % | 98 – 93,4 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 23 |
Superficie calentada | m3/m2 | 400/160 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3,3 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 29 – 7 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 495 x 580 x 1080 |
Peso estufa | Kg | 146 |
Lorem Ipsum
