
Potencia
6,9 - 16,3 kW

Rendimiento
92,7 - 98 %

Depósito
13 - 23 Kg

Combustible
Pellets

Garantía
10 años

Wifi
Opcional

Canalización
Según modelo

Superfície
65 - 160 m2

Medidas
Según modelo
Más info
Datos técnicos
Datos técnicos | MARTINA | ANGELA | FABIA | DENIA | MIA | |
Clase eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 6,4 – 2,6 | 9,0 – 2,6 | 11,2 – 4,8 | 12,5 – 3,7 | 15,2 – 3,7 |
Rendimiento (max – min) | % | 92,7 – 92,0 | 92,7 – 89,5 | 93,5 – 90,2 | 98 – 94,7 | 98 – 93,4 |
Canalizable | No | Si | Si | Si | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 13 | 13 | 16 | 23 | 23 |
Superficie calentada | m3/m2 | 160/65 | 230/90 | 300/120 | 350/140 | 400/160 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 1,4 – 0,6 | 2,0 – 0,6 | 2,5 – 0,6 | 2,7 – 0,8 | 3,3 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 9 | 22 – 6 | 26,5 – 6,5 | 29 – 8 | 29 – 7 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 440 x 460 x 870 | 440 x 460 x 960 | 470 x 480 x 1013 | 495 x 560 x 1020 | 495 x 580 x 1080 |
Peso estufa | Kg | 73 | 78 | 85 | 144 | 148 |
Más info
Datos técnicos
Datos técnicos | MARTINA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 6,4 – 2,6 |
Rendimiento (max – min) | % | 92,7 – 92,0 |
Canalizable | No | |
Capacidad depósito | Kg | 13 |
Superficie calentada | m3/m2 | 160/65 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 1,4 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 9 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 440 x 460 x 870 |
Peso estufa | Kg | 73 |
Datos técnicos | ANGELA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 9,0 – 2,6 |
Rendimiento (max – min) | % | 92,7 – 89,5 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 13 |
Superficie calentada | m3/m2 | 230/90 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,0 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 6 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 440 x 460 x 960 |
Peso estufa | Kg | 78 |
Datos técnicos | FABIA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 11,2 – 4,8 |
Rendimiento (max – min) | % | 93,5 – 90,2 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 16 |
Superficie calentada | m3/m2 | 300/120 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,5 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 26,5 – 6,5 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 470 x 480 x 1013 |
Peso estufa | Kg | 85 |
Datos técnicos | DENIA | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 12,5 – 3,7 |
Rendimiento (max – min) | % | 98 – 94,7 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 23 |
Superficie calentada | m3/m2 | 350/140 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,7 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 29 – 8 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 495 x 560 x 1020 |
Peso estufa | Kg | 144 |
Datos técnicos | MIA | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 15,2 – 3,7 |
Rendimiento (max – min) | % | 98 – 93,4 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 23 |
Superficie calentada | m3/m2 | 400/160 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3,3 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 29 – 7 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 495 x 580 x 1080 |
Peso estufa | Kg | 146 |
Lorem Ipsum
