
Potencia
11,8 - 3,9 kW

Rendimiento
95 %

Depósito
16Kg

Combustible
Pellets

Garantía
10 años

Wifi
Opcional

Canalización
Según modelo

Superfície
180 x 290 m3

Medidas
475 x 490 x 940 o 475 x 490 x 100
Datos técnicos
7 | 7C | 9 | 9C | 11 | 11C | ||
Clase eficiencia energética | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 7,9 – 3,9 | 7,9 – 3,9 | 9,6 – 3,9 | 9,6 – 3,9 | 11,8 – 3,9 | 11,8 – 3,9 |
Rendimiento (max – min) | % | 95 – 95 | 95 – 95 | 95 – 94,2 | 95 – 94,2 | 95 – 93 | 95 – 93 |
Canalizable | no | si | no | si | no | si | |
Capacidad depósito | Kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Superficie calentada | m3 | 180/200m3 | 180/200m3 | 220/240m3 | 220/240m3 | 270/290m3 | 270/290m3 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 1,65 – 0,8 | 1,65 – 0,8 | 1,99 – 0,8 | 1,99 – 0,8 | 1,65 – 0,8 | 1,65 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 10 – 20 | 10 – 20 | 8 – 20 | 8 – 20 | 8 – 20 | 8 – 20 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 475 x 490 x 940 | 475 x 490 x 940 | 475 x 490 x 940 | 475 x 490 x 940 | 475 x 490 x 100 | 475 x 490 x 100 |
Peso estufa | Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Datos técnicos
Datos técnicos | MARTINA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 6,4 – 2,6 |
Rendimiento (max – min) | % | 92,7 – 92,0 |
Canalizable | No | |
Capacidad depósito | Kg | 13 |
Superficie calentada | m3/m2 | 160/65 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 1,4 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 9 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 440 x 460 x 870 |
Peso estufa | Kg | 73 |
Datos técnicos | ANGELA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 9,0 – 2,6 |
Rendimiento (max – min) | % | 92,7 – 89,5 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 13 |
Superficie calentada | m3/m2 | 230/90 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,0 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 6 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 440 x 460 x 960 |
Peso estufa | Kg | 78 |
Datos técnicos | FABIA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 11,2 – 4,8 |
Rendimiento (max – min) | % | 93,5 – 90,2 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 16 |
Superficie calentada | m3/m2 | 300/120 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,5 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 26,5 – 6,5 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 470 x 480 x 1013 |
Peso estufa | Kg | 85 |
Datos técnicos | DENIA | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 12,5 – 3,7 |
Rendimiento (max – min) | % | 98 – 94,7 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 23 |
Superficie calentada | m3/m2 | 350/140 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,7 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 29 – 8 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 495 x 560 x 1020 |
Peso estufa | Kg | 144 |
Datos técnicos | MIA | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 15,2 – 3,7 |
Rendimiento (max – min) | % | 98 – 93,4 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 23 |
Superficie calentada | m3/m2 | 400/160 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3,3 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 29 – 7 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 495 x 580 x 1080 |
Peso estufa | Kg | 146 |
Lorem Ipsum
