
Potencia
6,7 - 11,7 kW

Rendimiento
95,9 - 98 %

Depósito
20 Kg

Combustible
Pellets

Garantía
10 años

Wifi
Opcional

Canalización
Según modelo

Superfície
65 - 115 m2

Medidas
Según modelo
Más info
Datos técnicos
Datos técnicos | MOD. 6-8 | MOD. 10C- 12C | |
Clase eficiencia energética | A++ | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 7,6 – 1,5 | 10,8 – 2,4 |
Rendimiento (max – min) | % | 98 – 95,9 | 98 – 91,9 |
Canalizable | No | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 20 | 20 |
Superficie calentada | m3/m2 | 195/80 | 280/115 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 1,6 – 0,3 | 2,4 – 0,5 |
Autonomía (max – min) | H | 39 – 12 | 39 – 8 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 473 x 537 x 978 | 473 x 538 x 1068 |
Peso estufa | Kg | 102 | 107 |
Lorem Ipsum
