
Potencia
1,53 - 11,75 kW

Rendimiento
91,89 - 97,89 %

Depósito
20 - 30 Kg

Combustible
Pellets

Garantía
10 años

Wifi
Opcional

Canalización
Según modelo

Superfície
165 x 280 m3

Medidas
565 x 570 x 960 y 565 x 570 x 1050
Datos técnicos
6 | 8 | 10 C | 12 C | ||
Clase eficiencia energética | A ++ | A++ | A++ | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 6,5 – 1,5 | 7,64 – 2,4 | 9,32 – 2,4 | 10,8 – 2,4 |
Rendimiento (max – min) | % | 97,82 – 95,98 | 97,89 – 95,53 | 97,89 – 93,59 | 97,89 – 91,89 |
Canalizable | No | no | si | si | |
Capacidad depósito | Kg | 30 – 20 | 30 – 20 | 30 – 20 | 30 – 20 |
Superficie calentada | m3 | 165 m3 | 195 m3 | 240 m3 | 280 m3 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 1,41 – 0,32 | 1,65 – 0,5 | 2 – 0,5 | 2,42 – 0,5 |
Autonomía (max – min) | H | 62 – 14 | 39 – 12 | 39 – 9,5 | 39 – 8 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 565 x 570 x 960 | 565 x 570 x 960 | 565 x 570 x 1050 | 565 x 570 x 1050 |
Peso estufa | Kg | 102 | 102 | 107 | 107 |
Datos técnicos
Datos técnicos | MARTINA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 6,4 – 2,6 |
Rendimiento (max – min) | % | 92,7 – 92,0 |
Canalizable | No | |
Capacidad depósito | Kg | 13 |
Superficie calentada | m3/m2 | 160/65 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 1,4 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 9 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 440 x 460 x 870 |
Peso estufa | Kg | 73 |
Datos técnicos | ANGELA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 9,0 – 2,6 |
Rendimiento (max – min) | % | 92,7 – 89,5 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 13 |
Superficie calentada | m3/m2 | 230/90 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,0 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 6 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 440 x 460 x 960 |
Peso estufa | Kg | 78 |
Datos técnicos | FABIA | |
Clase eficiencia energética | A+ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 11,2 – 4,8 |
Rendimiento (max – min) | % | 93,5 – 90,2 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 16 |
Superficie calentada | m3/m2 | 300/120 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,5 – 0,6 |
Autonomía (max – min) | H | 26,5 – 6,5 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 470 x 480 x 1013 |
Peso estufa | Kg | 85 |
Datos técnicos | DENIA | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 12,5 – 3,7 |
Rendimiento (max – min) | % | 98 – 94,7 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 23 |
Superficie calentada | m3/m2 | 350/140 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 2,7 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 29 – 8 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 495 x 560 x 1020 |
Peso estufa | Kg | 144 |
Datos técnicos | MIA | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 15,2 – 3,7 |
Rendimiento (max – min) | % | 98 – 93,4 |
Canalizable | Si | |
Capacidad depósito | Kg | 23 |
Superficie calentada | m3/m2 | 400/160 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3,3 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 29 – 7 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 495 x 580 x 1080 |
Peso estufa | Kg | 146 |
Lorem Ipsum
