
Potencia
17,6 - 25,6 kW

Rendimiento
92,2 - 96,3 %

Depósito
22 Kg

Combustible
Pellets

Garantía
10 años

Wifi
Opcional

Calefacción
Agua y aire

Superfície
120 - 180 m2

Medidas
840x661x1334
Más info
Datos técnicos
Datos técnicos | CLOE 17 | PETRA 25 | |
Clase eficiencia energética | A++ | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 16,5 – 7,1 | 23,6 – 7,9 |
Potencia térmica al agua (max – min) | kW | 13,1 – 5,1 | 19,2 – 5,9 |
Rendimiento (max – min) | % | 96,3 – 94 | 95,8 – 92,2 |
Potencia eléctrica nominal | W | 58 – 75 | 75 – 90 |
Capacidad depósito | Kg | 22 | 22 |
Superficie calentada | m3/m2 | 300/120 | 450/180 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3,6 – 1,5 | 5,2 – 1,6 |
Autonomía (max – min) | H | 15 – 6 | 13 – 4 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) *con base | mm | 840 x 661 x 1334* | 840 x 661 x 1334* |
Peso estufa *con base | Kg | 210* | 210* |
Lorem Ipsum
