
Potencia
5,2 - 32,4 kW

Rendimiento
93,5 - 96,7 %

Depósito
17 - 57 Kg

Combustible
Pellets

Garantía
10 años

Wifi
Opcional

Calefacción
Agua y aire

Superfície
135 - 290 m2

Medidas
Según modelo
Más info
Datos técnicos
Datos técnicos | MARA | DANIELA | NADIA | SONIA | ALICE | |
Clase eficiencia energética | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 13,8 – 5,0 | 18,2 – 5,0 | 21,9 – 5,0 | 25,8 – 8,5 | 30,4 – 8,5 |
Potencia térmica al agua (max – min) | kW | 10,5 – 3,8 | 13,9 – 4,2 | 17,8 – 4,2 | 20,3 – 6,5 | 24,3 – 6,5 |
Rendimiento (max – min) | % | 96,2 – 93,5 | 96,7 – 95,7 | 96,7 – 94,9 | 95,7 – 94,5 | 95,7 – 94 |
Potencia eléctrica nominal | W | 110 – 320 | 140 – 360 | 140 – 350 | 140 – 350 | 140 – 350 |
Capacidad depósito | Kg | 17 | 42 | 42 | 57 | 57 |
Superficie calentada | m3/m2 | 340/135 | 440/175 | 510/205 | 600/240 | 730/290 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3 – 1 | 4 – 1,1 | 4,1 – 0,8 | 5,5 – 1,8 | 6,3 – 1,8 |
Autonomía (max – min) | H | 16 – 5,5 | 34 – 9,5 | 34 – 7,5 | 31,5 – 10 | 31,5 – 9 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 490 x 574 x 1041 | 580 x 648 x 1309 | 580 x 648 x 1309 | 645 x 738 x 1427 | 645 x 738 x 1427 |
Peso estufa | Kg | 145 | 230 | 230 | 280 | 280 |
Lorem Ipsum
