
Potencia
4,1 - 32,4 kW

Rendimiento
93,5 - 97,5 %

Depósito
17 - 57 Kg

Combustible
Pellets

Garantía
10 años

Wifi
Opcional

Calefacción
Agua y aire

Superfície
135 - 290 m2

Medidas
Según modelo
Más info
Datos técnicos
Datos técnicos | ALESSIA | FRANCESCA | MARTA | ILARIA | ADA | DORA | |
Clase eficiencia energética | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 13,8 – 5,0 | 17,1 – 4,0 | 18,2 – 5,0 | 21,9 – 5,0 | 25,8 – 8,5 | 30,4 – 8,5 |
Potencia térmica al agua (max – min) | kW | 10,5 – 3,8 | 13,4 – 3,1 | 13,9 – 4,2 | 17,8 – 4,2 | 20,3 – 6,5 | 24,3 – 6,5 |
Rendimiento (max – min) | % | 96,2 – 93,5 | 97,5 – 94,9 | 96,7 – 95,7 | 96,7 – 94,9 | 95,7 – 94,5 | 95,7 – 94,0 |
Potencia eléctrica nominal | W | 120 – 350 | 110 – 320 | 145 – 400 | 145 – 400 | 165 – 430 | 165 – 350 |
Capacidad depósito | Kg | 17 | 33 | 38 | 38 | 57 | 57 |
Superficie calentada | m3/m2 | 340/135 | 420/170 | 440/180 | 510/205 | 600/240 | 730/290 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3 – 1 | 3,4 – 1 | 4 – 1,1 | 4,8 – 1,1 | 5,5 – 1,8 | 6,3 – 1,8 |
Autonomía (max – min) | H | 16 – 5,5 | 39 – 9 | 34 – 9,5 | 34 – 9,5 | 30 – 9,5 | 30 – 9,5 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 492 x 480 x 1034 | 526 x 630 x 1111 | 610 x 637 x 1303 | 610 x 637 x 1303 | 721 x 672 x 1414 | 721 x 672 x 1414 |
Peso estufa | Kg | 145 | 160 | 230 | 230 | 280 | 280 |
Lorem Ipsum
