
Potencia
4,1 - 16,1 kW

Rendimiento
92,9 - 97,1 %

Depósito
19 Kg

Combustible
Pellets

Garantía
10 años

Wifi
Opcional

Calefacción
Agua y aire

Superfície
130 m2

Medidas
1100x250x1000
Más info
Datos técnicos
Datos técnicos | QUADRA 16 | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 15 – 4 |
Potencia térmica al agua (max – min) | kW | 12,7 – 2,8 |
Rendimiento (max – min) | % | 97,1 – 92,9 |
Potencia eléctrica nominal | W | 140 – 320 |
Capacidad depósito | Kg | 19 |
Superficie calentada | m3/m2 | 320/130 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3,3 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 5,5 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 1100 x 250 x 1000 |
Peso estufa | Kg | 117 |
Más info
Datos técnicos
Datos técnicos | QUADRA 16 | |
Clase eficiencia energética | A++ | |
Potencia calorífica nominal (max – min) | kW | 15 – 4 |
Potencia térmica al agua (max – min) | kW | 12,7 – 2,8 |
Rendimiento (max – min) | % | 97,1 – 92,9 |
Potencia eléctrica nominal | W | 140 – 320 |
Capacidad depósito | Kg | 19 |
Superficie calentada | m3/m2 | 320/130 |
Consumo de pellet (max – min) | Kg/h | 3,3 – 0,8 |
Autonomía (max – min) | H | 22 – 5,5 |
Salida de humos (diámetro) | mm | 80 |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | mm | 1100 x 250 x 1000 |
Peso estufa | Kg | 117 |
Lorem Ipsum
